| 56 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
| 55 | 급여:1,600만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
| 54 | 급여:1,600만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
| 53 | 급여:1,300만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
| 52 | 급여:1,600만 근무시간:주간 (09:00 ~) |
| 50 | 인수금:0만원 운행구간:양산 - 안산 왕복 운행 급여:1,600만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
| 48 | 급여:1,500만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 47 | 급여:1,500만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 44 | 인수금:0만원 운행구간:김포-이천,용인-천안,아산-인천서구 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 35 | 급여:1,400만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 43 | |
| 36 | 인수금:0만원 운행구간:남양주~여주, 이천~이천, 이천~남양주 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 34 | 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 33 | 급여:1,100만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
| 17 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00~) |
| 12 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00~) |
| 9 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00~) |
| 8 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00~) |
| 7 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00~) |
| 6 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00) |