75 | 급여:1,300만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
69 | 급여:1,300만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
64 | 급여:1,100만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
63 | 급여:1,000만(매출) +@ 근무시간:기타 (주간/야간) |
61 | 인수금:0만원 운행구간:인천-천안-여주-안성-인천 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
60 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
58 | 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
57 | 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
54 | 급여:1,600만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
53 | 급여:1,300만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
52 | 급여:1,600만 근무시간:주간 (09:00 ~) |
50 | 인수금:0만원 운행구간:양산 - 안산 왕복 운행 급여:1,600만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
49 | 급여:2,000만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
48 | 급여:1,500만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
47 | 급여:1,500만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
46 | 급여:700만(완제) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
45 | 인수금:0만원 운행구간:아산-인천,아산-안산 왕복 급여:550만(완제) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
44 | 인수금:0만원 운행구간:김포-이천,용인-천안,아산-인천서구 급여:1,200만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
35 | 급여:1,400만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
43 | |