159 | 인수금:0만원 운행구간:양산-용인/안성-울산+양산 급여:1,700만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
155 | 급여:1,500만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
143 | 급여:900만(완제급) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
142 | 급여:900만(완제급) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
141 | 급여:900만(완제급) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
139 | 급여:1,600만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
69 | 급여:1,300만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
67 | 급여:1,400만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
63 | 급여:1,000만(매출) +@ 근무시간:기타 (주간/야간) |
56 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
55 | 급여:1,600만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
54 | 급여:1,600만(매출) +@ 근무시간:주간 (09:00 ~) |
52 | 급여:1,600만 근무시간:주간 (09:00 ~) |
50 | 인수금:0만원 운행구간:양산 - 안산 왕복 운행 급여:1,600만(매출) 근무시간:주간 (09:00 ~) |
49 | 급여:2,000만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
35 | 급여:1,400만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
43 | |
29 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00 ~) |
28 | 급여:2,000만(이상) 매출 근무시간:주간 (08:00 ~) |
7 | 급여:1,700만(매출) 근무시간:주간 (08:00~) |